Guida ai simboli
Le icone della raccolta differenziata
Con le nuove icone della raccolta differenziata e la legenda dei simboli, fare la raccolta correttamente è ancora più facile. Consulta le tabelle per sapere come separare e differenziare i materiali che usi ogni giorno.
| Raccolte | ||
|---|---|---|
| Carta, cartone e TetraPak | Indifferenziato | Organico |
| Sfalci | Vetro | Imballaggi in plastica |
| Pannolini e pannoloni | Ingombranti | Farmaci |
| Metalli | Spazzamento | RAEE |
| Pericolosi | Pneumatici | |
| Destinazioni | ||
|---|---|---|
| Contenitore | Sacco | Centro di raccolta |
I simboli sulle confezioni
Li trovi su tutte le confezioni, sai cosa vogliono dire? Eccoli spiegati, per risolvere i dubbi più frequenti nella raccolta differenziata.
| Simbolo | Che cos'è | Dove lo butto |
|---|---|---|
| | Polietilentereftalato | Imballaggi in plastica ATTENZIONE se non è un imballaggio buttare nell’indifferenziato |
| | Polietilene | |
| | Polietilene ad Alta Densità | |
| | Polietilene a Bassa Densità | |
| | Polivinilcloruro | |
| | Polipropilene | |
| | Polistirolo | |
| | Altri polimeri | |
| | Poliaccoppiato | Carta |
| | Carta e Cartone | |
| | Vetro, Banda stagnata, Alluminio, Vetro trasparente, verde, altri materiali in vetro | Vetro |
| | Rifiuto irritante, tossico, infiammabile, corrosivo | ATTENZIONE verifica l’elenco dei materiali conferibili al centro di raccolta su questo sito nella sezione del tuo Comune |
| | Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche |
