La raccolta rifiuti nel 2014

23 giu 2015
Ecco i dati della raccolta rifiuti del 2014. Li abbiamo raccolti in 65 Comuni, servendo circa 400.000 cittadini.
Rispetto al 2013 la produzione totale di rifiuti è calata di 2.500 tonnellate con una diminuzione del rifiuto indifferenziato di 10.000 tonnellate e un aumento del rifiuto differenziato di circa 9.000 tonnellate.
La percentuale di raccolta differenziata è aumentata passando dal 71,60% del 2013 al 76,57% del 2014.
Raccolta di materiali riciclabili | |
---|---|
Vegetali | 43.797,300 |
Organico | 36.768,196 |
Carta e cartone | 26.060,876 |
Vetro, lattine e barattoli | 18.175,785 |
Plastica e polistirolo | 12.735,032 |
Legno | 6.035,340 |
Metalli | 1.963,393 |
Apparecchiature elettriche ed elettroniche | 1.611,277 |
Indumenti | 1.091,623 |
Raccolta di rifiuti urbani | |
Raccolta di rifiuti non differenziati | 34.410,400 |
Raccolta di rifiuti ingombranti | 6.990,077 |
Inerti | 4.558,180 |
Spazzamento e vuotatura cestini | 4.100,920 |
Rifiuti urbani pericolosi | 479,913 |
Cimiteriali | 81,438 |
Rifiuti abbandonati sul territorio | 39,568 |
Altro | 154,270 |
Totale rifiuti raccolti | 199.053,588 |
Tutti i dati sono espressi in tonnellate.