Spazzamento e lavaggio strade
Servizi
Lo spazzamento meccanizzato, viene effettuato con metodologia e frequenze differenziate a seconda delle aree e zone di intervento, come concordato con l’Amministrazione Comunale.
Sono state individuate due aree di intervento, a loro volta suddivise in zone:
Area Sermide
Lo spazzamento meccanizzato, di tipo programmato, è stato organizzato suddividendo l’intera area nelle seguenti zone:
Area Mercatale – ogni mercoledì
Via Zambelli, via Roma, via Mameli, via Garibaldi, via Plebiscito, via Mentana, via XXIX Luglio 1948
Zona A – primo lunedì del mese
Via del’Industria, via Grioli, via Rinascita, via Roma, via Zambelli
Zona B – secondo lunedì del mese
Via Mastine, via Sauro, via Togliatti
Zona C – terzo lunedì del mese
Via Castellani, via Contrada degli Ebrei, via Marsala, via Matteotti, via Mentana, via Piave
Zona S1 – ogni lunedì
Via Battisti, via Cavicchini, via Garibaldi, via Indipendenza, via IV Novembre, via Mameli, via Mazzini, via Risorgimento, via Roma,(tratto compreso tra via XXIX Luglio 1948 e via Indipendenza) via XXIX Luglio 1948
Zona S2 – primo venerdì del mese
Via De Gasperi, via degli Olmi, via del Giglio, via della Stazione, via delle Rose, via delle Viole, via Turati, via Fratelli Bandiera, via Fratelli Rosselli, via Maestra Berzuini, via Rinascita, via Soresina.
Zona S3 – secondo venerdì del mese
Via Argine Po, via Cipressi, via dalla Chiesa, via della Libertà, via don Grazioli, via Montegrappa, via Nenni, via Teatro , via Tobagi, via Trento e Trieste, via XXIV Aprile.
Zona S4 – terzo venerdì del mese
Via Martiri di Belfiore
Zona S5 – quarto venerdì del mese
Via Croce, via de Nicola, via Deledda, via Einaudi, via Fratelli Cervi, via Fratelli Bandiera (tratto compreso tra via San Giovanni e via Cavicchini), via Gadda, via Quasimodo, via Rodari.
Santacroce – ogni due mesi (mesi dispari)
Via Milazzo
Caposotto – ogni duemesi (mesi dispari)
via Dei Pioppi, via Salvo d’Acquisto
Malcantone – 5 interventi anno
Via Alfieri, via Ariosto, SS496
Area Felonica
Zona F1 –primo venerdì del mese
Via Garibaldi
Zona F2 – primo venerdì del mese
Via Aido, via Avis, via Martiri della Libertà, via XXV Aprile
Calendario spazzamenti
| Data | Zone |
|---|---|
| 02/01/2026 | S2/F1//AREA MERCATALE FELONICA |
| 05/01/2026 | S1/A |
| 07/01/2026 | AREA MERCATALE/ |
| 09/01/2026 | S3/F2//AREA MERCATALE FELONICA |
| 12/01/2026 | S1/B |
| 14/01/2026 | AREA MERCATALE/ |
| 16/01/2026 | S4/F3/CAPOSOTTO/SANTA CROCE/AREA MERCATALE FELONICA |
| 19/01/2026 | S1/C |
| 21/01/2026 | AREA MERCATALE/ |
| 23/01/2026 | S5/F4//AREA MERCATALE FELONICA |
| 26/01/2026 | S1/ |
| 28/01/2026 | AREA MERCATALE/ |
| 30/01/2026 | ///AREA MERCATALE FELONICA/QUATRELLE/MALCANTONE |
| 02/02/2026 | S1/A |
| 04/02/2026 | AREA MERCATALE/ |
| 06/02/2026 | S2/F1//AREA MERCATALE FELONICA |
| 09/02/2026 | S1/B |
| 11/02/2026 | AREA MERCATALE/ |
| 13/02/2026 | S3/F2//AREA MERCATALE FELONICA |
| 16/02/2026 | S1/C |
| 18/02/2026 | AREA MERCATALE/ |
| 20/02/2026 | S4/F3/MOGLIA/AREA MERCATALE FELONICA |
| 23/02/2026 | S1/ |
| 25/02/2026 | AREA MERCATALE/ |
| 27/02/2026 | S5/F4//AREA MERCATALE FELONICA |
| 02/03/2026 | S1/A |
| 04/03/2026 | AREA MERCATALE/ |
| 06/03/2026 | S2/F1//AREA MERCATALE FELONICA |
| 09/03/2026 | S1/B |
| 11/03/2026 | AREA MERCATALE/ |
| 13/03/2026 | S3/F2//AREA MERCATALE FELONICA |
| 16/03/2026 | S1/C |
| 18/03/2026 | AREA MERCATALE/ |
| 20/03/2026 | S4/F3/CAPOSOTTO/SANTA CROCE/AREA MERCATALE FELONICA |
| 23/03/2026 | S1/ |
| 25/03/2026 | AREA MERCATALE/ |
| 27/03/2026 | S5/F4//AREA MERCATALE FELONICA |
| 30/03/2026 | S1/ |
| 01/04/2026 | AREA MERCATALE/ |
| 03/04/2026 | S2/F1//AREA MERCATALE FELONICA |
| 06/04/2026 | S1/A |
| 08/04/2026 | AREA MERCATALE/ |
| 10/04/2026 | S3/F2//AREA MERCATALE FELONICA |
| 13/04/2026 | S1/B |
| 15/04/2026 | AREA MERCATALE/ |
| 17/04/2026 | S4/F3/MOGLIA/AREA MERCATALE FELONICA |
| 20/04/2026 | S1/C |
| 22/04/2026 | AREA MERCATALE/ |
| 24/04/2026 | S5/F4//AREA MERCATALE FELONICA |
| 27/04/2026 | S1/ |
| 29/04/2026 | AREA MERCATALE/ |
| 01/05/2026 | S2/F1//AREA MERCATALE FELONICA |
| 04/05/2026 | S1/A |
| 06/05/2026 | AREA MERCATALE/ |
| 08/05/2026 | S3/F2//AREA MERCATALE FELONICA |
| 11/05/2026 | S1/B |
| 13/05/2026 | AREA MERCATALE/ |
| 15/05/2026 | S4/F3/CAPOSOTTO/SANTA CROCE/AREA MERCATALE FELONICA |
| 18/05/2026 | S1/C |
| 20/05/2026 | AREA MERCATALE/ |
| 22/05/2026 | S5/F4//AREA MERCATALE FELONICA |
| 25/05/2026 | S1/ |
| 27/05/2026 | AREA MERCATALE/ |
| 29/05/2026 | ///AREA MERCATALE FELONICA/QUATRELLE/MALCANTONE |
| 01/06/2026 | S1/A |
| 03/06/2026 | AREA MERCATALE/ |
| 05/06/2026 | S2/F1//AREA MERCATALE FELONICA |
| 08/06/2026 | S1/B |
| 10/06/2026 | AREA MERCATALE/ |
| 12/06/2026 | S3/F2//AREA MERCATALE FELONICA |
| 15/06/2026 | S1/C |
| 17/06/2026 | AREA MERCATALE/ |
| 19/06/2026 | S4/F3/MOGLIA/AREA MERCATALE FELONICA |
| 22/06/2026 | S1/ |
| 24/06/2026 | AREA MERCATALE/ |
| 26/06/2026 | S5/F4//AREA MERCATALE FELONICA |
| 29/06/2026 | S1/ |
| 01/07/2026 | AREA MERCATALE/ |
| 03/07/2026 | S2/F1//AREA MERCATALE FELONICA |
| 06/07/2026 | S1/A |
| 08/07/2026 | AREA MERCATALE/ |
| 10/07/2026 | S3/F2//AREA MERCATALE FELONICA |
| 13/07/2026 | S1/B |
| 15/07/2026 | AREA MERCATALE/ |
| 17/07/2026 | S4/F3/CAPOSOTTO/SANTA CROCE/AREA MERCATALE FELONICA |
| 20/07/2026 | S1/C |
| 22/07/2026 | AREA MERCATALE/ |
| 24/07/2026 | S5/F4//AREA MERCATALE FELONICA |
| 27/07/2026 | S1/ |
| 29/07/2026 | AREA MERCATALE/ |
| 31/07/2026 | ///AREA MERCATALE FELONICA/QUATRELLE/MALCANTONE |
| 03/08/2026 | S1/A |
| 05/08/2026 | AREA MERCATALE/ |
| 07/08/2026 | S2/F1//AREA MERCATALE FELONICA |
| 10/08/2026 | S1/B |
| 12/08/2026 | AREA MERCATALE/ |
| 14/08/2026 | S3/F2//AREA MERCATALE FELONICA |
| 17/08/2026 | S1/C |
| 19/08/2026 | AREA MERCATALE/ |
| 21/08/2026 | S4/F3/MOGLIA/AREA MERCATALE FELONICA |
| 24/08/2026 | S1/ |
| 26/08/2026 | AREA MERCATALE/ |
| 28/08/2026 | S5/F4//AREA MERCATALE FELONICA |
| 31/08/2026 | S1/ |
| 02/09/2026 | AREA MERCATALE/ |
| 04/09/2026 | S2/F1//AREA MERCATALE FELONICA |
| 07/09/2026 | S1/A |
| 09/09/2026 | AREA MERCATALE/ |
| 11/09/2026 | S3/F2//AREA MERCATALE FELONICA |
| 14/09/2026 | S1/B |
| 16/09/2026 | AREA MERCATALE/ |
| 18/09/2026 | S4/F3/CAPOSOTTO/SANTA CROCE/AREA MERCATALE FELONICA |
| 21/09/2026 | S1/C |
| 23/09/2026 | AREA MERCATALE/ |
| 25/09/2026 | S5/F4//AREA MERCATALE FELONICA |
| 28/09/2026 | S1/ |
| 30/09/2026 | AREA MERCATALE/ |
| 02/10/2026 | S2/F1//AREA MERCATALE FELONICA |
| 05/10/2026 | S1/A |
| 07/10/2026 | AREA MERCATALE/ |
| 09/10/2026 | S3/F2//AREA MERCATALE FELONICA |
| 12/10/2026 | S1/B |
| 14/10/2026 | AREA MERCATALE/ |
| 16/10/2026 | S4/F3/MOGLIA/AREA MERCATALE FELONICA |
| 19/10/2026 | S1/C |
| 21/10/2026 | AREA MERCATALE/ |
| 23/10/2026 | S5/F4//AREA MERCATALE FELONICA |
| 26/10/2026 | S1/ |
| 28/10/2026 | AREA MERCATALE/ |
| 30/10/2026 | ///AREA MERCATALE FELONICA/QUATRELLE/MALCANTONE |
| 02/11/2026 | S1/A |
| 04/11/2026 | AREA MERCATALE/ |
| 06/11/2026 | S2/F1//AREA MERCATALE FELONICA |
| 09/11/2026 | S1/B |
| 11/11/2026 | AREA MERCATALE/ |
| 13/11/2026 | S3/F2//AREA MERCATALE FELONICA |
| 16/11/2026 | S1/C |
| 18/11/2026 | AREA MERCATALE/ |
| 20/11/2026 | S4/F3/CAPOSOTTO/SANTA CROCE/AREA MERCATALE FELONICA |
| 23/11/2026 | S1/ |
| 25/11/2026 | AREA MERCATALE/ |
| 27/11/2026 | S5/F4//AREA MERCATALE FELONICA |
| 30/11/2026 | S1/ |
| 02/12/2026 | AREA MERCATALE/ |
| 04/12/2026 | S2/F1//AREA MERCATALE FELONICA |
| 07/12/2026 | S1/A |
| 09/12/2026 | AREA MERCATALE/ |
| 11/12/2026 | S3/F2//AREA MERCATALE FELONICA |
| 14/12/2026 | S1/B |
| 16/12/2026 | AREA MERCATALE/ |
| 18/12/2026 | S4/F3/MOGLIA/AREA MERCATALE FELONICA |
| 21/12/2026 | S1/C |
| 23/12/2026 | AREA MERCATALE/ |
| 25/12/2026 | S5/F4//AREA MERCATALE FELONICA |
| 28/12/2026 | S1/ |
| 30/12/2026 | AREA MERCATALE/ |
Raccolta e pulizia manuale del mercato
Un operatore, con idoneo automezzo e attrezzatura, si occupa della raccolta manuale dei rifiuti lasciati a terra dagli ambulanti al temine del mercato, in modo differenziato (imballaggi in plastica, imballaggi in carta, cassette di legno, cassette in plastica, rifiuti organici e rifiuto indifferenziato). Tutti i rifiuti, ad esclusione dei rifiuti organici e indifferenziato che vengono depositati in appositi contenitori, vengono conferiti nel Centro di Raccolta.
Pulizia parchi e aiuole
Un operatore, con idoneo automezzo e attrezzatura si occupa della pulizia di parchi ed aiuole pubbliche a rotazione.
Raccolta foglie
Due operatori, con idonei automezzi e attrezzature, nel periodo che va da ottobre a dicembre, si occupano della raccolta delle foglie.
Pulizia perimetro esterno centro di raccolta
Un operatore, con idoneo automezzo e attrezzatura, si occupa della pulizia del perimetro esterno del Centro di Raccolta dai rifiuti abbandonati.
Svuotamento cestini stradali
Un operatore, con idoneo automezzo e attrezzatura, si occupa dello svuotamento di 110 cestini stradali.
Svuotamento contenitori pile e farmaci
Un operatore, con idoneo automezzo e attrezzatura, si occupa dello svuotamento dei contenitori adibiti alla raccolta delle pile esauste e dei farmaci scaduti.
